Na televízore Samsung nemôžete priamo zmeniť rozlíšenie, ale je schopný prijímať video signály rôznych rozlíšení.
Rozlíšenie obrazovky televízora
Rozlíšenie obrazovky je prednastavené počas výroby a nemožno ho zmeniť. Dnes sú najbežnejšie televízory s rozlíšením UHD, hoci existujú aj modely s Full HD alebo 8K rozlíšením. Obrazovka televízora má fixné rozlíšenie, ktoré nie je možné zmeniť. Televízor však môže škálovať obrázky, čo mu umožňuje zobraziť obsah s nižším rozlíšením na celom displeji. Zmenšenie rozlíšenia z vyššieho na nižšie sa zvyčajne neaplikuje, pretože nie je potrebné.
Príkladom môže byť YouTube alebo akákoľvek iná streamingová služba. V závislosti od kvality vášho internetového pripojenia sa rozlíšenie obrázku môže pohybovať od 480p po 4K (v závislosti od kvality nahrávaného obsahu). Pri prijímaní signálov s nízkou kvalitou sa televízor automaticky aktivuje škálovacie programy, ktoré natiahnu obrázok, aby zaplnil obrazovku, hoci s určitou stratou kvality. Podobne môžu moderné televízory s 4K obrazovkami prijímať 8K video, a v takýchto prípadoch je obsah zmenšený na 4K. Toto je však relatívne zriedkavé.
Podporované rozlíšenia pre televízory Samsung
Moderné televízory slúžia na viac ako len sledovanie televízie – používajú sa aj ako monitory pre herné konzoly, montované ako digitálne billboardy a podobne. Vďaka tejto všestrannosti musia televízory podporovať rôzne štandardy rozlíšenia, aby presne zobrazovali obsah z rôznych zariadení. V podstate musí televízor rozpoznať formát videa, ktorý je k nemu pripojený, aby mohol správne spracovať a zobraziť obrázok. Televízory Samsung v roku 2024 podporujú množstvo video štandardov, čo zaisťuje kompatibilitu s širokým spektrom obsahu. Nižšie je uvedený zoznam podporovaných video štandardov pre televízory Samsung v roku 2024.
Uistite sa, že rozlíšenia pre PC vstupné signály sú podporované. Pri pripojení televízora k počítaču nastavte grafickú kartu počítača na jedno z uvedených štandardných rozlíšení. Televízor sa automaticky prispôsobí vybranému rozlíšeniu. Optimálne a odporúčané rozlíšenia sú 3840 x 2160 @ 60 Hz pre UHD modely a 7680 x 4320 @ 60 Hz pre sériu QN7**D alebo vyššie. Výber rozlíšenia, ktoré nie je uvedené, môže viesť k prázdnemu obrazovke alebo k tomu, že sa zapne iba prijímač diaľkového ovládača. Pozrite sa do príručky vašej grafickej karty na kompatibilné rozlíšenia.
Podporované rozlíšenia podľa štandardov IBM
Rozlíšenie (Body x Riadky) | Obnovovacia frekvencia (Hz) | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia hodiniek (MHz) | Polarizácia (Horizontálna / Vertikálna) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Podporované rozlíšenia podľa štandardov MAC
Rozlíšenie (Body x Riadky) | Obnovovacia frekvencia (Hz) | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia hodiniek (MHz) | Polarizácia (Horizontálna / Vertikálna) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Podporované rozlíšenia podľa štandardov VESA DMT
Rozlíšenie (Body x Riadky) | Obnovovacia frekvencia (Hz) | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia hodiniek (MHz) | Polarizácia (Horizontálna / Vertikálna) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Podporované rozlíšenia podľa štandardov VESA CVT
Rozlíšenie (Body x Riadky) | Obnovovacia frekvencia (Hz) | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia hodiniek (MHz) | Polarizácia (Horizontálna / Vertikálna) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
- Poznámka: Rozlíšenie 2560 x 1440 @ 60 Hz nie je podporované v Hernom režime.
Podporované rozlíšenia podľa štandardov CTA-861
Rozlíšenie (Body x Riadky) | Obnovovacia frekvencia (Hz) | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia hodiniek (MHz) | Polarizácia (Horizontálna / Vertikálna) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* K dispozícii len pre sériu QN7**D alebo novšie modely.)