Samsung občas uvádza modely televízorov, ktoré sa odchyľujú od obvyklej systémovej číslovky. V roku 2024 spoločnosť Samsung predstavila jedinečný model: Neo QLED QNX1D. Tento model televízora upútal pozornosť svojím nezvyčajným číslom modelu, ktoré nezodpovedá všeobecne prijatej sústave. Tento model je dostupný na mnohých trhoch, vrátane Severnej Ameriky a Európy. Pokiaľ ide o technické špecifikácie, tento model je podobný modelu QN85D.
Vlastnosti modelu Samsung QNX1D
Samsung QNX1D je jedinečný, limitovaný model, ktorý Samsung občas uvádza. Tieto modely sú vytvárané vtedy, keď zvyšné komponenty z predchádzajúcich výrobných sérií už nie je možné použiť v novších modeloch. Namiesto toho, aby sa tieto časti vyhodili, spoločnosť Samsung ich znovu využíva na výrobu jedinečných modelov, ako je QNX1D. Napriek svojej nestandardnej povahe prichádza s najnovším operačným systémom a funguje takmer identicky s inými modelmi z rovnakého roka. Tieto televízory sú vyrábané, kým sa zásoby komponentov nevyčerpajú, čo znamená, že z trhu relatívne rýchlo zmiznú.
Samsung QNX1D vs. QN85D
| Technické špecifikácie | Samsung Neo QLED 4K QNX1D | Samsung Neo QLED 4K QN85D |
|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2024 |
| Typ | Neo QLED | Neo QLED |
| Série | 8 | 8 |
| Veľkosť | 55″, 65″, 75″, 85″ | 55″, 65″, 75″, 85″ |
| Dizajn | Simple Chamfer, Flat Feet Stand, 3 Bezel-less, Flat look | Simple Chamfer, One Touch Hexagon Stand, 3 Bezel-less, Flat look |
| Farba podstavca | Čierna | Titan Black |
| Predná farba | Grafitovo čierna | Grafitovo čierna |
| Rozlíšenie | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) |
| Obnovovacia frekvencia | 120Hz | 120Hz |
| Antireflexná vrstva | Áno | – |
| Farba | 100% Objem farieb | 100% Objem farieb |
| HDR (Vysoký dynamický rozsah) | Neo Quantum HDR | Neo Quantum HDR |
| Pozorovací uhol | Široký pozorovací uhol | Široký pozorovací uhol |
| Obrazový procesor | NQ4 AI Gen2 Processor | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Technológia pohybu | Motion Xcelerator 120Hz | Motion Xcelerator 120Hz |
| Automatické HDR remasterovanie | Áno | Áno |
| AI Upscaling | 4K AI Upscaling | 4K AI Upscaling |
| Zvuk | 40W, OTS Lite, Adaptive Sound Pro | 40W, OTS Lite, Adaptive Sound Pro |
| HDMI | 4 | 4 |
| USB | 2 | 2 |
| Wi-Fi | Áno (Wi-Fi 5) | Áno (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Áno (BT5.2) | Áno (BT5.2) |
| Operačný systém | Tizen 8.0 | Tizen 8.0 |
| Vstavaný hlasový asistent | Alexa | Alexa |
| SmartThings Hub | Áno | Áno |
Napriek malým uvedeným rozdielom, ako sú rôzne systémy miestneho zatemňovania a antireflexná vrstva obrazovky, sú tieto dva modely televízorov identické z hľadiska technických špecifikácií. Pri výbere televízora si môžete zakúpiť ktorýkoľvek model, ale mali by ste sa zamerať na cenu. Špecializované modely televízorov často stoja o niečo menej ako porovnateľné modely.








